Télécharger

Documents d'enregistrement

Dernière mise à jour : 01/03/2022

Explications :

ABE = autorisation générale d'exploitation (§ 22, § 20 StVZO)

VG = rapport d'utilisation

TG = certificat de pièces (§ 19/3 StVZO)

FG = rapport de force

Type de roue Taille Holekr ET CB Fabricant FGA ABE/TGA
R101-1880 8Jx18 5x108 43 72,6-60,1 Renault
R101-1880 8Jx18 5x108 43 72,6-63,4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo
R101-1880 8Jx18 5x108 43 72,6-65,1 Citroën, DS, Opel, Peugeot, Toyota, Volvo
R101-1880 8Jx18 5x110 41 72,6-65,1 Chrysler, Opel
R101-1880 8Jx18 5x112 34 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
R101-1880 8Jx18 5x112 45 66,5-57,1 Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen
R101-1880 8Jx18 5x112 34 66,6 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong
R101-1880 8Jx18 5x112 45 66,6 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong
R101-1880 8Jx18 5x112 45 66,6 BMW, Mini/BMW
R101-1880 8Jx18 5x114.3 43 72,6-60,1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
R101-1880 8Jx18 5x114,3 43 72,6-64,1 Honda
R101-1880 8Jx18 5x114,3 43 72,6-66,1 Dacia, Nissan, Renault
R101-1880 8Jx18 5x114.3 43 72,6-67,1 Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
R101-1880 8Jx18 5x120 43 72,6-67,1 Chevrolet/Daewoo(GA), GM Corée, Opel, Saab
R101-1880 8Jx18 5x120 43 72,6 BMW, Mini/BMW
R101-1985 8.5Jx19 5x108 43 72,6-65,1 Citroën, DS, Opel, Peugeot, Volvo
R101-1985 8,5Jx19 5x112 34 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
R101-1985 8,5Jx19 5x112 45 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
R101-1985 8,5Jx19 5x112 34 66,6 Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong
R101-1985 8,5Jx19 5x112 45 66,6 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong
R101-1985 8,5Jx19 5x112 34 66,6 Mini/BMW
R101-1985 8,5Jx19 5x112 45 66,6 BMW, Mini/BMW
R101-1985 8,5Jx19 5x114.3 45 72,6-60,1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
R101-1985 8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-64,1 Honda
R101-1985 8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-66,1 Dacia, Nissan, Renault
R101-1985 8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-67,1 Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
R101-1985 8.5Jx19 5x120 43 72,6-67,1 Chevrolet/Daewoo(GA), GM Corée, Opel, Saab
R101-1985 8.5Jx19 5x120 43 72,6 BMW, Mini/BMW
R101-2090 9Jx20 5x108 43 72,6-63,4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo
R101-2090 9Jx20 5x112 28 66,5-57,1 Audi, MG (Saïd), Skoda, Volkswagen
R101-2090 9Jx20 5x112 43 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
R101-2090 9Jx20 5x112 28 66,6 BMW, Toyota
R101-2090 9Jx20 5x112 28 66,6 Audi, Mercedes-Benz
R101-2090 9Jx20 5x112 43 66,6 BMW, Mini/BMW
R101-2090 9Jx20 5x112 43 66,6 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong
R101-2010 10Jx20 5x108 43 72,6
R101-2010 10Jx20 5x110 41 72,6 ,
R101-2010 10Jx20 5x112 28 66,5-57,1 Audit
R101-2010 10Jx20 5x112 40 66,5-57,1Audit
R101-2010 10Jx20 5x112 28 66,6 Audit, Mercedes-Benz, BMW
R101-2010 10Jx20 5x112 40 66,6 Audit, Mercedes-Benz
R101-2010 10Jx20 5x114.3 38 72,6
R101-2010 10Jx20 5x115 40 72,6
R101-2010 10Jx20 5x120 38 72,6-67,1 BMW
R101-2010 10Jx20 5x120 38 72,6 BMW
Combinaison
VA R101-2090 9Jx20 5x112 28 66,7 BMW X3, BMW X4, BMW Z4
HA R101-2010 10Jx20 5x112 40 66,7 S63/65 AMG Coupé/Cabrio (modèle 217)
VA R101-2090 9Jx20 5x112 28 66,6 Coupé/Cabriolet Classe S (modèle 217)
HA R101-2010 10Jx20 5x112 40 66,6 E 63 AMG (modèle 212), modèle T E63 AMG (modèle 212)
HA R101-2010 10Jx20 5x112 40 66,6 Classe E Tout Terrain Amatic (modèle 213), SL (modèle 231)
R103-2085 8,5Jx20 5x108 43 72,6-63,4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo
R103-2085 8,5Jx20 5x108 43 72,6-65,1 Citroën, DS, Opel, Peugeot
R103-20858,5Jx20 5x108 43 72,6-67,1 Volvo
R103-2085 8,5Jx20 5x110 41 72,6-65,1 Chrysler
R103-2085 8,5Jx20 5x112 43 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
R103-2085 8,5Jx20 5x112 43 66,6 Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong
R103-2085 8,5Jx20 5x112 43 66,6 BMW, Mini/BMW
R103-2085 8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-60,1 Lexus, Suzuki, Toyota
R103-2085 8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-64,1 Honda
R103-2085 8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-66,1 Dacia, Nissan, Renault
R103-2085 8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-67,1 Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi,
R103-2085 8,5Jx20 5x115 41 72,6-70,2 Daewoo/Chevrolet/GM Corée, Opel
R103-2085 8,5Jx20 5x120 43 72,6-67,1 Chevrolet/Daewoo(GM), GM Corée, Opel, Saab
R103-2085 8,5Jx205x120 43 72,6 BMW, Mini/BMW