文件下载
TÜV相关证书
最后更新:01.03.2022
说明:
ABE = 德国道路交通局通用许可 (§ 22, § 20 StVZO)
VG = 装车范围报告
TG = 零件证书 (§ 19/3 StVZO)
FG = 强度报告
| 车轮类型 | 尺寸 | 霍莱克 | ET | CB | 制造商 | FGA | ABE/TGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | 雷诺 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | 福特、捷豹、路虎、沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | 雪铁龙、DS、欧宝、标致、丰田、沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | 克莱斯勒、欧宝 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x112 | 34 | 66.5-57.1 | 奥迪、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x112 | 45 | 66.5-57.1 | 奥迪、福特、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x112 | 34 | 66.6 | 奥迪、英菲尼迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x112 | 45 | 66.6 | 奥迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x112 | 45 | 66.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-60.1 | 菲亚特、雷克萨斯、铃木、丰田 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-64.1 | 本田 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-66.1 | 达西亚、日产、雷诺 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-67.1 | 雪铁龙、现代、起亚、马自达、三菱、标致 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | 雪佛兰/大宇(GA)、通用韩国、欧宝、萨博 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1880 | 8Jx18 | 5x120 | 43 | 72.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8。5Jx19 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | 雪铁龙、DS、欧宝、标致、沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66.5-57.1 | 奥迪、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66.5-57.1 | 奥迪、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66.6 | 奥迪、英菲尼迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66.6 | 奥迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66.6 | 迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-60.1 | 菲亚特、雷克萨斯、铃木、丰田 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-64.1 | 本田 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-66.1 | 达契亚、日产、雷诺 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-67.1 | 雪铁龙、现代、起亚、马自达、三菱、标致 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8。5Jx19 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | 雪佛兰/大宇(GA)、通用韩国、欧宝、萨博 | ⬇ | ⬇ |
| R101-1985 | 8。5Jx19 | 5x120 | 43 | 72.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | 福特、捷豹、路虎、沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.5-57.1 | 奥迪、名爵(赛义德)、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 43 | 66.5-57.1 | 奥迪、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.6 | 宝马、丰田 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.6 | 奥迪、梅赛德斯-奔驰 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 43 | 66.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 43 | 66.6 | 奥迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6 | ⬇ | ⬇ | |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6 | , | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 28 | 66.5-57.1 | 审计 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.5-57.1 | 审计 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 28 | 66.6 | 审计,梅赛德斯-奔驰,宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.6 | 审计,梅赛德斯-奔驰 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x114。3 | 38 | 72.6 | ⬇ | ⬇ | |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x115 | 40 | 72.6 | ⬇ | ⬇ | |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x120 | 38 | 72.6-67.1 | 宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R101-2010 | 10Jx20 | 5x120 | 38 | 72.6 | 宝马 | ⬇ | ⬇ |
| 组合 | |||||||
| VA R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.7 | 宝马 X3、宝马 X4、宝马 Z4 | ⬇ | ⬇ |
| HA R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.7 | S63/65 AMG Coupe/Cabrio(型号 217) | ⬇ | ⬇ |
| VA R101-2090 | 9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.6 | S 级轿跑车/敞篷车(型号 217) | ⬇ | ⬇ |
| HA R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.6 | E 63 AMG(型号 212)、E63 AMG T 型(型号 212) | ⬇ | ⬇ |
| HA R101-2010 | 10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.6 | E 级全地形 Amatic(型号 213)、SL(型号 231) | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | 福特、捷豹、路虎、沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | 雪铁龙、DS、欧宝、标致 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-67.1 | 沃尔沃 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | 克莱斯勒 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x112 | 43 | 66.5-57.1 | 奥迪、西雅特、斯柯达、大众 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x112 | 43 | 66.6 | 奥迪、奔驰、双龙 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x112 | 43 | 66.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-60.1 | 雷克萨斯、铃木、丰田 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-64.1 | 本田 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-66.1 | 达契亚、日产、雷诺 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-67.1 | 现代、起亚、马自达、三菱、 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x115 | 41 | 72.6-70.2 | 大宇/雪佛兰/韩国通用汽车, 欧宝 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | 雪佛兰/大宇(GM)、通用韩国、欧宝、萨博 | ⬇ | ⬇ |
| R103-2085 | 8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6 | 宝马,迷你/宝马 | ⬇ | ⬇ |
