Download

登録書類

最終更新: 2022 年 3 月 1 日

説明:

ABE = 一般運転許可 (§ 22, § 20 StVZO)

VG = 使用レポート

TG = 部品証明書 (§ 19/3 StVZO)

FG = 強度レポート

 

ホイールタイプ サイズ ホレクル ET CB メーカー FGA 安倍/TGA
R101-1880 8J×18 5x108 43 72.6-60.1 ルノー
R101-1880 8J×18 5x108 43 72.6-63.4 フォード、ジャガー、ランドローバー、ボルボ
R101-1880 8J×18 5x108 43 72.6-65.1 シトロエン、DS、オペル、プジョー、トヨタ、ボルボ
R101-1880 8J×18 5x110 41 72.6-65.1 クライスラー、オペル
R101-1880 8J×18 5x112 34 66.5-57.1 アウディ、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-1880 8J×18 5x112 45 66.5-57.1 アウディ、フォード、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-1880 8J×18 5x112 34 66.6 アウディ、インフィニティ、メルセデスベンツ、双竜
R101-1880 8J×18 5x112 45 66.6 アウディ、メルセデスベンツ、双竜
R101-1880 8J×18 5x112 45 66.6 BMW、ミニ/BMW
R101-1880 8J×18 5x114.3 43 72.6-60.1 フィアット、レクサス、スズキ、トヨタ
R101-1880 8J×18 5x114.3 43 72.6-64.1 ホンダ
R101-1880 8J×18 5x114.3 43 72.6-66.1 ダチア、日産、ルノー
R101-1880 8J×18 5x114.3 43 72.6-67.1 シトロエン、ヒュンダイ、起亜、マツダ、三菱、プジョー
R101-1880 8J×18 5x120 43 72.6-67.1 シボレー/大宇(GA)、GM韓国、オペル、サーブ
R101-1880 8J×18 5x120 43 72.6 BMW、ミニ/BMW
R101-1985 8.5J×19 5x108 43 72.6-65.1 シトロエン、DS、オペル、プジョー、ボルボ
R101-1985 8.5J×19 5x112 34 66.5-57.1 アウディ、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-1985 8.5J×19 5x112 45 66.5-57.1 アウディ、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-1985 8.5J×19 5x112 34 66.6 アウディ、インフィニティ、メルセデスベンツ、双龍
R101-1985 8.5J×19 5x112 45 66.6 アウディ、メルセデスベンツ、双竜
R101-1985 8.5J×19 5x112 34 66.6 ミニ/BMW
R101-1985 8.5J×19 5x112 45 66.6 BMW、ミニ/BMW
R101-1985 8.5J×19 5x114.3 45 72.6-60.1 フィアット、レクサス、スズキ、トヨタ
R101-1985 8.5J×19 5x114.3 45 72.6-64.1 ホンダ
R101-1985 8.5J×19 5x114.3 45 72.6-66.1 ダチア、日産、ルノー
R101-1985 8.5J×19 5x114.3 45 72.6-67.1 シトロエン、ヒュンダイ、起亜、マツダ、三菱、プジョー
R101-1985 8.5J×19 5x120 43 72.6-67.1 シボレー/大宇(GA)、GM Korea、オペル、サーブ
R101-1985 8.5J×19 5x120 43 72.6 BMW、ミニ/BMW
R101-2090 9J×20 5x108 43 72.6-63.4 フォード、ジャガー、ランドローバー、ボルボ
R101-2090 9J×20 5x112 28 66.5-57.1 アウディ、MG (サイド)、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-2090 9J×20 5x112 43 66.5-57.1 アウディ、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R101-2090 9J×20 5x112 28 66.6 BMW、トヨタ
R101-2090 9J×20 5x112 28 66.6 アウディ、メルセデスベンツ
R101-2090 9J×20 5x112 43 66.6 BMW、ミニ/BMW
R101-2090 9J×20 5x112 43 66.6 アウディ、メルセデスベンツ、双竜
R101-2010 10J×20 5x108 43 72.6
R101-2010 10J×20 5x110 41 72.6
R101-2010 10J×20 5x112 28 66.5-57.1 監査
R101-2010 10J×20 5x112 40 66.5-57.1監査
R101-2010 10J×20 5x112 28 66.6 監査、メルセデスベンツ、BMW
R101-2010 10J×20 5x112 40 66.6 メルセデス・ベンツの監査
R101-2010 10J×20 5x114。3 38 72.6
R101-2010 10J×20 5x115 40 72.6
R101-2010 10J×20 5x120 38 72.6-67.1 BMW
R101-2010 10J×20 5x120 38 72.6 BMW
組み合わせ
VA R101-2090 9J×20 5x112 28 66.7 BMW X3、BMW X4、BMW Z4
HA R101-2010 10J×20 5x112 40 66.7 S63/65 AMG クーペ/カブリオ (モデル 217)
VA R101-2090 9J×20 5x112 28 66.6 Sクラス クーペ/コンバーチブル (モデル 217)
HA R101-2010 10J×20 5x112 40 66.6 E 63 AMG (モデル 212)、E63 AMG T-モデル (モデル 212)
HA R101-2010 10J×20 5x112 40 66.6 E クラス オール テレーン アマチック (モデル 213)、SL (モデル 231)
R103-2085 8.5J×20 5x108 43 72.6-63.4 フォード、ジャガー、ランドローバー、ボルボ
R103-2085 8.5J×20 5x108 43 72.6-65.1 シトロエン、DS、オペル、プジョー
R103-20858.5J×20 5x108 43 72.6-67.1 ボルボ
R103-2085 8.5J×20 5x110 41 72.6-65.1 クライスラー
R103-2085 8.5J×20 5x112 43 66.5-57.1 アウディ、シート、シュコダ、フォルクスワーゲン
R103-2085 8.5J×20 5x112 43 66.6 アウディ、メルセデスベンツ、双竜
R103-2085 8.5J×20 5x112 43 66.6 BMW、ミニ/BMW
R103-2085 8.5J×20 5x114.3 43 72.6-60.1 レクサス、スズキ、トヨタ
R103-2085 8.5J×20 5x114.3 43 72.6-64.1 ホンダ
R103-2085 8.5J×20 5x114.3 43 72.6-66.1 ダチア、日産、ルノー
R103-2085 8.5J×20 5x114.3 43 72.6-67.1 ヒュンダイ、起亜、マツダ、三菱、
R103-2085 8.5J×20 5x115 41 72.6-70.2 大宇/シボレー/GM韓国、オペル
R103-2085 8.5J×20 5x120 43 72.6-67.1 シボレー/大宇(GM)、韓国GM、オペル、サーブ
R103-2085 8.5J×205x120 43 72.6 BMW、ミニ/BMW